Resultater


jfk
 Share

Recommended Posts

De sidste resultater er lige kommet på IPF´s hjemmeside. Der var endnu en totalrekord og 2 (3) individuelle rekorder. Så mangler vi bare at se hvordan de har klaret dopingkontrollen.

- 125 kg

1. Yarymbash Yevgen 1983 UKR 123,80 0,5710 420,0 3 325,0 1/w 347,5 4 1 092,5 w 623,81 12

2. Malanichev Andrey 1977 RUS 122,50 0,5723 420,0 2 275,0 4 390,0 1 1 085,0 620,94 9

3. Mirowski Dariusz 1977 POL 122,00 0,5728 375,0 7 320,0 2 370,0 2 1 065,0 610,03 8

4. Ljungberg Jorgen 1967 SWE 124,70 0,5701 427,5 1 270,0 6/n 350,0 3 1 047,5 597,17 7

5. Gayanov Radik 1973 KAZ 119,60 0,5754 375,0 6 280,0 3 340,0 5 995,0 572,52 6

6. Pomana Derek 1966 NZL 120,00 0,5749 382,5 4 255,0 9/n 340,0 6 977,5 561,96 5

7. Cardella Tony 1977 USA 124,10 0,5707 357,5 11 275,0 5 327,5 9 960,0 547,87 4

8. Randen Asbjorn 1973 NOR 124,40 0,5704 380,0 5 255,0 10 320,0 12 955,0 544,73 3

9. Nicholls Tom 1963 CAN 120,80 0,5740 335,0 14 260,0 8 332,5 7 927,5 532,38 2

10. Schroder Mathias 1976 GER 118,90 0,5762 320,0 16 260,0 7/n 325,0 10 905,0 521,46 1

11. Wszola Ryszard 1962 POL 123,70 0,5711 355,0 13 220,0 13 330,0 8 905,0 516,84 1

12. Sorig Morten 1969 DEN 124,60 0,5702 365,0 8 232,5 12 307,5 14 905,0 516,03 1

13. Hoffman Alexander 1981 GER 119,40 0,5756 360,0 9 215,0 14 315,0 13 890,0 512,28 1

14. Vaassen Ylke 1972 NED 117,10 0,5783 320,0 15 205,0 17 320,0 11 845,0 488,66 1

15. Ube Joe 1982 ECU 121,20 0,5736 355,0 12 212,5 15 255,0 17 822,5 471,78 1

16. Collart Jean-Luc 1959 BEL 121,50 0,5733 310,0 18 210,0 16 280,0 15 800,0 458,64 1

17. Conrado Julio 1965 BRA 120,30 0,5746 320,0 17 180,0 18 255,0 16 755,0 433,82 1

18. Velasquez Hugo 1959 CRC 120,70 0,5742 190,0 19/n 160,0 19/n 190,0 18/n 540,0 n 310,06 1

— Rui Frode 1969 NOR 124,90 0,5699 360,0 10 250,0 11 — — disq. — 0

125+ kg

1. Bondarenko Vladimir 1978 RUS 154,60 0,5509 445,0 1 285,0 5 375,0 1 1 105,0 608,74 12

2. Midote Daisuke 1972 JPN 136,00 0,5613 400,0 2 350,0 1/w 310,0 7 1 060,0 594,97 9

3. Martikainen Jari 1975 FIN 145,40 0,5557 400,0 3 262,5 8 367,5 2 1 030,0 572,37 8

4. Sandvik Kenneth 1975 FIN 149,40 0,5536 397,5 4 337,5 2 295,0 8 1 030,0 570,20 7

5. Muravlyov Volodymyr 1975 UKR 125,30 0,5696 380,0 5 297,5 4 350,0 4 1 027,5 585,26 6

6. Harris Randall 1979 USA 155,10 0,5507 365,0 6 275,0 6 367,5 3 1 007,5 554,83 5

7. Kondraschow Jewgenij 1983 GER 139,20 0,5593 345,0 7 270,0 7 320,0 5 935,0 522,94 4

8. Estrada David 1968 PUR 130,70 0,5651 330,0 8 220,0 9 312,5 6 862,5 487,39 3

9. Rolle Bernard 1961 BAH 139,50 0,5591 272,5 10 180,0 11 272,5 9 725,0 405,34 2

10. Zambrano Diego 1973 COL 125,50 0,5694 277,5 9 185,0 10 255,0 10 717,5 408,54 1

— Dewey James 1970 CAY 131,80 0,5642 — 150,0 12 230,0 11 — disq. — 0

— Svensson Frederik 1979 SWE 154,10 0,5512 — 322,5 3/n — — disq. — 0

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 60
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Resultater fra 110 og op.

110 kg

1. Suslov Nikolay 1979 RUS 109,80 0,5888 410,0 1 282,5 1/w 367,5 2 1 060,0 624,12 12

2. Fedorenko Yuriy 1974 RUS 109,10 0,5900 392,5 2 272,5 2 385,0 1 1 050,0 619,50 9

3. Voroshylin Roman 1983 UKR 109,70 0,5890 360,0 3 240,0 8 365,0 3 965,0 568,38 8

4. Harris Anthony 1964 USA 109,90 0,5887 360,0 4 232,5 9 345,0 5 937,5 551,90 7

5. Salmela Janne 1971 SWE 109,50 0,5893 335,0 8 230,0 10 345,0 4 910,0 536,26 6

6. Taksdal Tollef 1975 NOR 109,70 0,5890 335,0 9 257,5 3 307,5 8 900,0 530,10 5

7. Emberley Jamie 1980 CAN 109,80 0,5888 350,0 5/n 242,5 6 305,0 9 897,5 528,44 4

8. Goldin Ryan 1976 USA 109,10 0,5900 327,5 10 255,0 4 295,0 10 877,5 517,72 3

9. Aguilar Hector 1981 CAN 108,30 0,5914 335,0 6 240,0 7 285,0 12 860,0 508,60 2

10. Rodrigues Paulo 1966 POR 108,60 0,5909 335,0 7 170,0 13 342,5 6 847,5 500,78 1

11. Whyte Leslie 1980 BAH 109,90 0,5887 295,0 12 210,0 12 295,0 11 800,0 470,96 1

12. Kondo Yoshikazu 1957 JPN 107,20 0,5933 300,0 11 215,0 11 270,0 13 785,0 465,74 1

13. Minami Shigeki 1965 JPN 109,10 0,5900 285,0 13 255,0 4 240,0 15 780,0 460,20 1

14. Samper Julio 1960 COL 106,80 0,5941 280,0 14 142,5 14 260,0 14 682,5 405,47 1

— Heinila Harri 1975 FIN 109,60 0,5892 — — 330,0 7 — disq. — 0

- 125 kg

1. Yarymbash Yevgen 1983 UKR 123,80 0,5710 420,0 3 325,0 1/w 347,5 4 1 092,5 w 623,81 12

2. Malanichev Andrey 1977 RUS 122,50 0,5723 420,0 2 275,0 4 390,0 1 1 085,0 620,94 9

3. Mirowski Dariusz 1977 POL 122,00 0,5728 375,0 7 320,0 2 370,0 2 1 065,0 610,03 8

4. Ljungberg Jorgen 1967 SWE 124,70 0,5701 427,5 1 270,0 6/n 350,0 3 1 047,5 597,17 7

5. Gayanov Radik 1973 KAZ 119,60 0,5754 375,0 6 280,0 3 340,0 5 995,0 572,52 6

6. Pomana Derek 1966 NZL 120,00 0,5749 382,5 4 255,0 9/n 340,0 6 977,5 561,96 5

7. Cardella Tony 1977 USA 124,10 0,5707 357,5 11 275,0 5 327,5 9 960,0 547,87 4

8. Randen Asbjorn 1973 NOR 124,40 0,5704 380,0 5 255,0 10 320,0 12 955,0 544,73 3

9. Nicholls Tom 1963 CAN 120,80 0,5740 335,0 14 260,0 8 332,5 7 927,5 532,38 2

10. Schroder Mathias 1976 GER 118,90 0,5762 320,0 16 260,0 7/n 325,0 10 905,0 521,46 1

11. Wszola Ryszard 1962 POL 123,70 0,5711 355,0 13 220,0 13 330,0 8 905,0 516,84 1

12. Sorig Morten 1969 DEN 124,60 0,5702 365,0 8 232,5 12 307,5 14 905,0 516,03 1

13. Hoffman Alexander 1981 GER 119,40 0,5756 360,0 9 215,0 14 315,0 13 890,0 512,28 1

14. Vaassen Ylke 1972 NED 117,10 0,5783 320,0 15 205,0 17 320,0 11 845,0 488,66 1

15. Ube Joe 1982 ECU 121,20 0,5736 355,0 12 212,5 15 255,0 17 822,5 471,78 1

16. Collart Jean-Luc 1959 BEL 121,50 0,5733 310,0 18 210,0 16 280,0 15 800,0 458,64 1

17. Conrado Julio 1965 BRA 120,30 0,5746 320,0 17 180,0 18 255,0 16 755,0 433,82 1

18. Velasquez Hugo 1959 CRC 120,70 0,5742 190,0 19/n 160,0 19/n 190,0 18/n 540,0 n 310,06 1

— Rui Frode 1969 NOR 124,90 0,5699 360,0 10 250,0 11 — — disq. — 0

125+ kg

1. Bondarenko Vladimir 1978 RUS 154,60 0,5509 445,0 1 285,0 5 375,0 1 1 105,0 608,74 12

2. Midote Daisuke 1972 JPN 136,00 0,5613 400,0 2 350,0 1/w 310,0 7 1 060,0 594,97 9

3. Martikainen Jari 1975 FIN 145,40 0,5557 400,0 3 262,5 8 367,5 2 1 030,0 572,37 8

4. Sandvik Kenneth 1975 FIN 149,40 0,5536 397,5 4 337,5 2 295,0 8 1 030,0 570,20 7

5. Muravlyov Volodymyr 1975 UKR 125,30 0,5696 380,0 5 297,5 4 350,0 4 1 027,5 585,26 6

6. Harris Randall 1979 USA 155,10 0,5507 365,0 6 275,0 6 367,5 3 1 007,5 554,83 5

7. Kondraschow Jewgenij 1983 GER 139,20 0,5593 345,0 7 270,0 7 320,0 5 935,0 522,94 4

8. Estrada David 1968 PUR 130,70 0,5651 330,0 8 220,0 9 312,5 6 862,5 487,39 3

9. Rolle Bernard 1961 BAH 139,50 0,5591 272,5 10 180,0 11 272,5 9 725,0 405,34 2

10. Zambrano Diego 1973 COL 125,50 0,5694 277,5 9 185,0 10 255,0 10 717,5 408,54 1

— Dewey James 1970 CAY 131,80 0,5642 — 150,0 12 230,0 11 — disq. — 0

— Svensson Frederik 1979 SWE 154,10 0,5512 — 322,5 3/n — — disq. — 0

Link to comment
Share on other sites

Det endte med min harddisk brændte af derovre, så jeg fik desværre ikke postet flere billeder (og ingen film). Kom hjem i går og har fået ny harddisk i her til morgen.

Jeg har alle de danske løft på video (og 125+ tungeste squat på 445kg), de kommer nok en af dagene, har lige nogle andre ting jeg skal tage mig af.

Edited by klausjensen
Link to comment
Share on other sites

Det endte med min harddisk brændte af derovre, så jeg fik desværre ikke postet flere billeder (og ingen film). Kom hjem i går og har fået ny harddisk i her til morgen.

Jeg har alle de danske løft på video (og 125+ tungeste squat på 445kg), de kommer nok en af dagene, har lige nogle andre ting jeg skal tage mig af.

Hva´fanden skal det betyde, svigter du os andre... Nu hvor vi har siddet her og ventet i adskillige dage, så har du bare en anden ide om hvornår vi skal se film, næ nej, kom så i gang..... :w00t::wink:

Edited by Titan/inzer
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share